





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | BULL - 259 | 7475 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | BULL - 258 | 0543 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | BULL - 257 | 0413 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | BULL - 256 | 9662 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | BULL - 255 | 4726 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | BULL - 254 | 9049 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | BULL - 253 | 5686 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | BULL - 252 | 9121 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | BULL - 251 | 9229 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | BULL - 250 | 7916 |
