





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | ATL - 207 | 3820 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | ATL - 206 | 0887 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | ATL - 205 | 7516 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | ATL - 204 | 5239 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | ATL - 203 | 9982 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | ATL - 202 | 8450 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | ATL - 201 | 9318 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | ATL - 200 | 5775 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | ATL - 199 | 4280 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | ATL - 198 | 6829 |
